<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>maudke</title>
	<atom:link href="http://jacekmuda.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jacekmuda.pl</link>
	<description>Kolejna witryna oparta na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 11:17:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Potato monster!</title>
		<link>http://jacekmuda.pl/?p=290</link>
		<comments>http://jacekmuda.pl/?p=290#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 15:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://jacekmuda.pl/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Kolejne ćwiczenia ilustratorskie. Tym razem potwór! Potato Monster!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jacekmuda.pl/?feed=rss2&amp;p=290</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktyki przy kawie..</title>
		<link>http://jacekmuda.pl/?p=285</link>
		<comments>http://jacekmuda.pl/?p=285#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[prywatne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacekmuda.pl/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[W chwili odpoczynku od poszukiwań pracy i studiów książki z C# przejrzałem ulubione strony dotyczące pracy grafika. Trafiłem na dedykowany dla Photoshopa tutorial jak stworzyć ładnie prezentujący się wachlarz japoński. Przyjemnie z pożytecznym na poziomie średnio zaawansowanym. Mnie jednakże podkusiło o wykonanie podobnej pracy, ale nie w Photoshopie tylko w Illustratorze. Oto efekt:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jacekmuda.pl/?feed=rss2&amp;p=285</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe stare</title>
		<link>http://jacekmuda.pl/?p=263</link>
		<comments>http://jacekmuda.pl/?p=263#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 17:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[prywatne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacekmuda.pl/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Po dłuższej przerwie w blogowaniu powracam z odświeżonym wyglądem strony. Ogłaszam również wszem i wobec że poszukuję pracy, stanowisko związane z grafiką i/lub projektowaniem stron, w pracy przy tworzeniu stron opartych na Joomli, Drupalu, bądź WordPressie, od instalacji, konfiguracji po wykonywanie i wdrażanie projektów wyglądu stron. Pobierz CV Pobierz moje portfolio (5 mb)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jacekmuda.pl/?feed=rss2&amp;p=263</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa strona dr Andrzeja Fiłatowa</title>
		<link>http://jacekmuda.pl/?p=225</link>
		<comments>http://jacekmuda.pl/?p=225#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[prywatne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacekmuda.pl/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Nowa strona dr Andrzeja Fiłatowa: a tak było:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jacekmuda.pl/?feed=rss2&amp;p=225</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typografia kinetyczna (kinetic typography)</title>
		<link>http://jacekmuda.pl/?p=207</link>
		<comments>http://jacekmuda.pl/?p=207#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://jacekmuda.pl/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Typografią kinetyczną nazywamy technikę animacji mieszającą film i tekst. Obecnie wykorzystywane są przede wszystkim sample z kultowych filmów. Ciekawostką jest że technika ta została zapoczątkowana już w 1899 w reklamie wykonanej przez George&#8217;a Melies&#8217;a. Technika często wykorzystywana w reklamie, oraz filmach. Warte wspomnienia: Say What Again from Jarratt Moody on Vimeo. The Big Lebowski Typography [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jacekmuda.pl/?feed=rss2&amp;p=207</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kimono..</title>
		<link>http://jacekmuda.pl/?p=196</link>
		<comments>http://jacekmuda.pl/?p=196#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 14:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacekmuda.pl/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Kolejna praca ilustratorska, także w klimatach dalekiego wschodu:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jacekmuda.pl/?feed=rss2&amp;p=196</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Próby z Adobe Illustrator..</title>
		<link>http://jacekmuda.pl/?p=193</link>
		<comments>http://jacekmuda.pl/?p=193#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 18:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[prywatne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacekmuda.pl/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Nieśmiało wracam do ćwiczeń w illustratorze.. Z optyczną myszką w dłoni w wolnych chwilach z językiem przygryzionym w kąciku ust wykreśliłem takie oto stworzenie: Proste, szybkie.. ale na początek satysfakcjonujące. Mam nadzieje że już za parę tygodni ta praca będzie mnie lekko zawstydzać i bawić]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jacekmuda.pl/?feed=rss2&amp;p=193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prace z CL</title>
		<link>http://jacekmuda.pl/?p=149</link>
		<comments>http://jacekmuda.pl/?p=149#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://jacekmuda.pl/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Kilka moich prac na colourlovers:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jacekmuda.pl/?feed=rss2&amp;p=149</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colourlovers</title>
		<link>http://jacekmuda.pl/?p=145</link>
		<comments>http://jacekmuda.pl/?p=145#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 08:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://jacekmuda.pl/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Praca grafika, webdesignera, designera, czy fotografa wiąże się z koniecznością znajomości podstaw kompozycji, ekspozycji oraz pracy z kolorem. Wiele stron może mieć wspaniały kod ale przez złe dobranie kolorów może przeganiać odbiorców zrażonych zbyt mocnymi kontrastami, gryzącymi kolorami, nieadekwatnie dobraną kolorystyką do tematu strony. Powstało i powstaje wiele pozycji książkowych na ten temat ale również [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jacekmuda.pl/?feed=rss2&amp;p=145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozwijane menu horyzontalne CSS.</title>
		<link>http://jacekmuda.pl/?p=137</link>
		<comments>http://jacekmuda.pl/?p=137#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://jacekmuda.pl/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Horyzontalne menu w CSS to już nie problem. W wyszukiwarce wpisujemy frazę i w wynikach wyskakują nam adresy generatorów tworzących całkiem przyzwoite rozwijane horyzontalne menu w czystym html/css. Ustawiamy je po swojemu, ściągamy plik z kodem i wklejamy go do kodu własnej strony. Proste. Ale jak działa takie menu? To też jest bardzo proste Przede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jacekmuda.pl/?feed=rss2&amp;p=137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
